競馬予想 無料 3月 中京競馬場開催 ファルコンステークスについての情報掲載☆レースデータ分析も公開中!
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
競馬予想 無料 ファルコンステークス 歴代優勝馬
中京4歳特別・4歳ステークス・中日スポーツ賞
重賞格付け以後
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
中京4歳特別・4歳ステークス・中日スポーツ賞
施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|
1984年7月1日 | ホリノエイシュン | 牡3 | 1:50.7 | 鹿戸明 | |
1985年6月30日 | シンワアイセル | 牡3 | 1:55.3 | 柴田不二男 | |
1986年6月29日 | マンノベスト | 牡3 | 1:53.0 | 丸山勝秀 | 松元正雄 |
重賞格付け以後
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1987年7月5日 | ヒデリュウオー | 牡3 | 1:48.8 | 加用正 | 大沢真 |
第2回 | 1988年7月3日 | サッカーボーイ | 牡3 | 1:48.9 | 河内洋 | 小野幸治 |
第3回 | 1989年7月2日 | オサイチジョージ | 牡3 | 1:47.9 | 丸山勝秀 | 土門一美 |
第4回 | 1990年7月1日 | ロングアーチ | 牡3 | 1:48.5 | 武豊 | 宇田明彦 |
第5回 | 1991年6月30日 | コガネパワー | 牡3 | 1:48.5 | 田原成貴 | 鶴留明雄 |
第6回 | 1992年7月5日 | キョウエイボーガン | 牡3 | 1:48.2 | 松本達也 | 野村彰彦 |
第7回 | 1993年7月4日 | ネーハイシーザー | 牡3 | 1:45.2 | 塩村克己 | 布施正 |
第8回 | 1994年7月2日 | イナズマタカオー | 牡3 | 1:48.7 | 大崎昭一 | 日迫良一 |
第9回 | 1995年7月1日 | イブキラジョウモン | 牡3 | 1:49.6 | 武豊 | 領家政蔵 |
第10回 | 1996年6月1日 | スギノハヤカゼ | 牡3 | 1:08.5 | 田島裕和 | 鹿戸幸治 |
第11回 | 1997年6月7日 | オープニングテーマ | 牡3 | 1:09.6 | 小池隆生 | 太宰義人 |
第12回 | 1998年6月13日 | トキオパーフェクト | 牡3 | 1:09.9 | 蛯名正義 | 古賀史生 |
第13回 | 1999年6月12日 | サイキョウサンデー | 牡3 | 1:09.8 | 河内洋 | 坂口正大 |
第14回 | 2000年6月11日 | ユーワファルコン | 牡3 | 1:08.9 | 中舘英二 | 堀井雅広 |
第15回 | 2001年6月10日 | ルスナイクリスティ | 牝3 | 1:08.9 | 秋山真一郎 | 高木嘉夫 |
第16回 | 2002年6月9日 | サニングデール | 牡3 | 1:08.9 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 |
第17回 | 2003年6月15日 | ギャラントアロー | 牡3 | 1:09.7 | 幸英明 | 崎山博樹 |
第18回 | 2004年6月13日 | キョウワハピネス | 牝3 | 1:09.5 | 安田康彦 | 佐山優 |
第19回 | 2005年6月12日 | カズサライン | 牡3 | 1:09.9 | 中舘英二 | 和田正道 |
第20回 | 2006年3月11日 | タガノバスティーユ | 牡3 | 1:09.9 | 池添謙一 | 池添兼雄 |
第21回 | 2007年3月10日 | アドマイヤホクト | 牡3 | 1:08.0 | 横山典弘 | 古賀史生 |
第22回 | 2008年3月15日 | ダノンゴーゴー | 牡3 | 1:09.0 | 武豊 | 橋口弘次郎 |
第23回 | 2009年3月21日 | ジョーカプチーノ | 牡3 | 1:08.9 | 藤岡康太 | 中竹和也 |
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
競馬予想 無料 ファルコンステークス 歴史
- 1984年 - 中京競馬場の芝1800mの4歳(現3歳)の混合の別定のオープン特別競走、中京4歳特別として施行。
- 1985年 - 名称を4歳ステークスに変更。
- 1986年 - 名称を中日スポーツ賞に変更。
- 1987年 - 中京競馬場の芝1800mの4歳(現3歳)の別定の重賞(GIII)競走、中日スポーツ賞4歳ステークスとして新設。
- 1993年 - 中京競馬場の改修工事により京都競馬場の芝外回り1800mで施行。
- 1994年 - 混合競走に指定。
- 1996年 - 施行距離を現在の芝1200mに変更。
- 1997年 - 特別指定交流競走に指定され、地方馬は2頭まで出走可能となる。
- 2001年
- 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件が「4歳」から「3歳」に変更。
- 名称を現在のファルコンステークスに変更。
- 2006年
- 開催時期を3月に変更。
- 特別指定競走から指定競走に変更され、JRAに認定されていない地方馬にも門戸が開かれる。
- 2007年 - 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告により、重賞格付け表記をJpnIIIに変更。
- 2009年 - 混合競走から国際競走に変更され、外国調教馬は9頭まで出走可能となる。それに伴い、重賞格付け表記をGIIIに戻す